Voici un tableau des 100 plus gros budgets de films de Science-Fiction !
| 1. | Pirates des Caraïbes, Le secret du coffre maudit #2 [2006] | 1 065 400 000 $ |
| 2. | Superman Returns [2006] | 260 000 000 $ |
| 3. | Spider-Man 3 [2007] | 258 000 000 $ |
| 4. | King Kong [2005] | 207 000 000 $ |
| 5. | 2012 [2009] | 200 000 000 $ |
| 6. | Spider-Man 2 [2004] | 200 000 000 $ |
| 7. | Speed Racer [2008] | 190 000 000 $ |
| 8. | Les chroniques de Narnia #1 : Le Monde de Narnia [2005] | 180 000 000 $ |
| 9. | Waterworld [1995] | 175 000 000 $ |
| 10. | Terminator 3 [2003] | 170 000 000 $ |
| 11. | Van Helsing [2004] | 160 000 000 $ |
| 12. | Charlie et la chocolaterie [2005] | 150 000 000 $ |
| 13. | Harry Potter et l’Ordre du Phénix #5 [2007] | 150 000 000 $ |
| 14. | Le Pôle Express [2004] | 150 000 000 $ |
| 15. | Ratatouille [2007] | 150 000 000 $ |
| 16. | X-Men L’affrontement Final [2006] | 150 000 000 $ |
| 17. | Armageddon [1998] | 140 000 000 $ |
| 18. | Spider-Man #1 [2002] | 139 000 000 $ |
| 19. | Batman Begins [2005] | 135 000 000 $ |
| 20. | Furtif [2005] | 130 000 000 $ |
| 21. | Harry Potter à l’école des sorciers #1 [2001] | 130 000 000 $ |
| 22. | Harry Potter et la Coupe de Feu #4 [2005] | 130 000 000 $ |
| 23. | Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban #3 [2004] | 130 000 000 $ |
| 24. | La Guerre des mondes [2005] | 128 000 000 $ |
| 25. | Matrix Reloaded #2 [2003] | 127 000 000 $ |
| 26. | Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal #4 [2008] | 125 000 000 $ |
| 27. | Le Jour d’après [2004] | 125 000 000 $ |
| 28. | Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl #1 [2003] | 125 000 000 $ |
| 29. | The Island [2005] | 122 200 000 $ |
| 30. | Star Wars #2 : l’Attaque des Clones [2002] | 120 000 000 $ |
| 31. | Pitch Black #2 : Les Chroniques de Riddick [2004] | 120 000 000 $ |
| 32. | Hulk [2003] | 120 000 000 $ |
| 33. | Final Fantasy – Les créatures de l’esprit [2001] | 115 000 000 $ |
| 34. | Star Wars #1 : La Menace Fantôme [1999] | 115 000 000 $ |
| 35. | Monstres & Cie [2002] | 115 000 000 $ |
| 36. | Star Wars #3 : La Revanche des Sith [2005] | 115 000 000 $ |
| 37. | Batman et Robin [1997] | 110 000 000 $ |
| 38. | Matrix Revolutions #3 [2003] | 110 000 000 $ |
| 39. | le Seigneur des Anneaux #1 : la Communauté de l’Anneau [2001] | 109 000 000 $ |
| 40. | Les Robots : I, Robot [2004] | 105 000 000 $ |
| 41. | Stuart Little [2000] | 103 000 000 $ |
| 42. | Minority Report [2002] | 102 000 000 $ |
| 43. | Les 4 fantastiques [2005] | 100 000 000 $ |
| 44. | Batman forever [1995] | 100 000 000 $ |
| 45. | Hellblazer #1 : Constantine [2005] | 100 000 000 $ |
| 46. | Harry Potter et la chambre des secrets #2 [2002] | 100 000 000 $ |
| 47. | la Planète des Singes [2001] | 100 000 000 $ |
| 48. | Terminator 2 [1991] | 100 000 000 $ |
| 49. | La momie #3 : La tombe de l’empereur dragon [2008] | 100 000 000 $ |
| 50. | Men in Black II #2 [2002] | 97 000 000 $ |
| 51. | L’Homme invisible : Hollow man, l’homme sans ombre [2000] | 95 000 000 $ |
| 52. | le Seigneur des Anneaux #2 : les Deux Tours [2002] | 94 000 000 $ |
| 53. | le Seigneur des Anneaux #3 : Le Retour du Roi [2003] | 94 000 000 $ |
| 54. | Jurassic Park 3 [2001] | 93 000 000 $ |
| 55. | le Cinquième élément [1997] | 92 000 000 $ |
| 56. | Les Indestructibles [2004] | 92 000 000 $ |
| 57. | Twister [1996] | 92 000 000 $ |
| 58. | A.I. Intelligence Artificielle [2001] | 90 000 000 $ |
| 59. | Men in Black [1997] | 90 000 000 $ |
| 60. | Enchanted: il était une fois [2007] | 85 000 000 $ |
| 61. | Happy feet [2006] | 85 000 000 $ |
| 62. | Jumper [2008] | 85 000 000 $ |
| 63. | Scooby-Doo [2002] | 84 000 000 $ |
| 64. | La fin des temps [1999] | 83 000 000 $ |
| 65. | Bruce tout-puissant [2003] | 81 000 000 $ |
| 66. | L’Âge de Glace 2 [2006] | 80 000 000 $ |
| 67. | Batman le défi [1992] | 80 000 000 $ |
| 68. | Evolution [2001] | 80 000 000 $ |
| 69. | La Ligue des gentlemen extraordinaires [2003] | 80 000 000 $ |
| 70. | la Momie #1 [1999] | 80 000 000 $ |
| 71. | L’Oeil du Mal [2008] | 80 000 000 $ |
| 72. | Perdus dans l’espace [1998] | 80 000 000 $ |
| 73. | Tomb Raider #1 [2001] | 80 000 000 $ |
| 74. | Deep Impact [1998] | 75 000 000 $ |
| 75. | Incassable [2001] | 75 000 000 $ |
| 76. | Independence Day [1996] | 75 000 000 $ |
| 77. | Judge Dredd [1995] | 75 000 000 $ |
| 78. | Monkeybone [2001] | 75 000 000 $ |
| 79. | Robots [2005] | 75 000 000 $ |
| 80. | Shrek 2 [2004] | 75 000 000 $ |
| 81. | X-men [2000] | 75 000 000 $ |
| 82. | Mask 2 : Le fils du Mask [2005] | 74 000 000 $ |
| 83. | Jurassic Park #2 : Le monde perdu [1997] | 73 000 000 $ |
| 84. | Alien la Résurrection [1997] | 70 000 000 $ |
| 85. | Cars : au pays des 4 roues [2006] | 70 000 000 $ |
| 86. | Fusion The Core [2003] | 70 000 000 $ |
| 87. | Xiyouji : Le royaume interdit [2008] | 70 000 000 $ |
| 88. | Wolf [1994] | 70 000 000 $ |
| 89. | Ouvre les yeux : Vanilla Sky [2002] | 68 000 000 $ |
| 90. | Aliens Versus Predator [2004] | 65 000 000 $ |
| 91. | Blade : trinity [2004] | 65 000 000 $ |
| 92. | Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête [2000] |
65 000 000 $ |
| 93. | Total Recall [1990] | 65 000 000 $ |
| 94. | Fight club [1999] | 63 000 000 $ |
| 95. | Jurassic Park #1 [1993] | 63 000 000 $ |
| 96. | Matrix #1 [1999] | 63 000 000 $ |
| 97. | Signes [2002] | 62 000 000 $ |
| 98. | Le Cercle [2003] | 60 000 000 $ |
| 99. | Daredevil [2003] | 60 000 000 $ |
| 100. | Fourmiz [1998] | 60 000 000 $ |










